Company
会社概要
会社情報
| 会社名 | 大鎮キムラ建設株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 木村 匡紀 |
| 資本金 | 4,500万円 |
| TEL | 0144-72-1146 / 0120-971-873(フリーダイヤル) |
| FAX | 0144-72-1150 |
| 本社所在地 | 〒053-0816 苫小牧市日吉町1丁目4-6 ⇒地図 |
| 札幌店 | 〒007-0806 札幌市東区東苗穂6条3丁目3番5 ⇒地図 TEL:011-788-8560 / FAX:011-788-8561 /フリーダイヤル:0120-488-560 |
| 業種 | 戸建住宅建築 |
| 建設業の許可 | 北海道知事許可(般-4)胆第2403号 |
| 宅地建物取引業 | 北海道知事 胆振(4)第936号 |
| 建築士事務所 登録 |
北海道知事登録(胆)第906号 |
沿革
| 昭和53年10月 | 木村一男、苫小牧市字糸井にハウジングキムラを創業 |
|---|---|
| 昭和55年4月 | キムラ建設に社名変更 |
| 昭和57年6月 | 大鎮キムラ建設有限会社設立 資本金350万円 代表者 木村一男 |
| 平成5年8月 | 資本金を2,000万円に増資 |
| 平成7年 | 木村匡紀 入社 |
| 平成20年3月 | ライフサロンオープン |
| 平成21年 | 苫小牧市確認申請数No.1 |
| 平成21年 | エネーラ+販売開始 |
| 平成23年2月 | ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エレクトリック2010 特別賞・地域賞受賞 |
| 平成23年11月 | 苫小牧市日吉町1丁目4-5に移転 |
| 平成25年3月 | ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー2012 特別優秀賞受賞(2回目) |
| 平成26年 | 住宅受注・竣工数 102棟 年間売上高 2,000,900,000円 |
| 平成26年3月 | ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エレクトリック2013 特別優秀賞・優秀企業賞受賞(3回目) |
| 平成27年3月 | 平成27年3月 ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー2014 特別優秀賞、優秀企業賞、審査委員賞受賞、3冠達成!4年連続入賞(4回目) |
| 平成27年3月 | 札幌市ウェルピアひかりのに札幌版次世代住宅基準 トップランナーレベル認定のモデルハウスを建設 |
| 平成27年4月 | 札幌店開設 |
| 平成28年3月 | ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー2015 特別優秀賞・優秀企業賞受賞(5回目) |
| 平成28年 | HOYの全国支援(9社) HOJ(ホームオブジョイ)をフィリピンに開設 |
| 平成29年3月 | ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー2016 特別優秀賞・優秀賞・特別優秀企業賞受賞(6回目) ※特別優秀企業賞は道内でキムラ建設のみの受賞となりました。 |
| 平成29年10月 | ラフェルムFC本部となる |
| 平成30年3月 | ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー2017 特別優秀賞・優秀賞・特別優秀企業賞受賞(7回目) |
| 平成31年3月 | ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー2018 特別優秀賞・優秀賞・特別優秀企業賞受賞(8回目) |
| 平成31年 | 苫小牧・室蘭で11年連続確認申請数No.1 |
| 令和2年3月 | ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー2019 特別優秀賞・優秀賞・特別優秀企業賞受賞(9回目) |
| 令和3年3月 | ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー2020 特別優秀賞・省エネ住宅特別優良企業賞を受賞(10回目) 資本金を4,500万円に増資 |
| 令和4年3月 | ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー2021 特別優秀賞・優秀賞・特別優秀企業賞受賞(11回目) |
社訓
